범주
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/맞춤형 단조 스테인레스 스틸 플랜지
제품 단위당 포장 크기 20.00cm*20.00cm*20.00cm 제품 단위당 총 중량 1,500kg ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/맞춤 단조 스테인레스 스틸 플랜지
기본정보
모델 번호. | 스테인레스 스틸 |
구조 | 플랜지 |
연결 | 플랜지 포함 |
밀봉 표면 | RF FF RTJ... |
제조방법 | 노 |
압력 | 150파운드, 300파운드, 600파운드, 900파운드, Pn10, Pn16, Pn25... |
표면 | 주요한 |
벽 두께 | 표준, Sch40, Sch80... |
사용 | 연결 파이프 |
운송 패키지 | 팔레트 |
사양 | 1/2"-72" |
등록 상표 | 유창하게 |
기원 | 중국 |
HS 코드 | 73072100 |
생산 능력 | 500,000톤/년 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 20.00cm * 20.00cm * 20.00cm. 제품 단위당 총 중량: 1,500kg상품 설명
ANSI/DIN/JIS/BS/OEM/맞춤형 단조 스테인레스 스틸 플랜지원료: | 탄소강 및 스테인리스강(ASTM A105, SS304, SS316, SS304L, SS316L) |
기준: | ANSI B16.5, JIS, DIN, EN1092, 고객 도면이나 샘플에 따라 플랜지도 생산합니다. |
기술: | 노 |
크기: | 1/2"-72", DN40-DN1800 |
유형: | 슬립온, 랩, 넥 용접, 소켓 용접, 스레드, 블라인드 연결. |
압력: | 150LBS, 300LBS, 600LBS, 900LBS, 1500LBS, PN10, PN16, PN25... |
치료: | 프라이메이, 방청유, 검정색 페인트, 노란색 페인트, 아연도금... |
벽 질환: | 성병, sch40, sch80, sch160... |
얼굴 유형: | FF, RF, LJ, RTJ, TG. |
사용: | 플랜지는 물, 석유, 가스 등을 운반하는 파이프를 연결하는 데 사용됩니다. |
As a 26years' chinese supplier in the international market, we welcome your inquiry for our flanges.