범주
ANSI/DIN/JIS/En1092/BS4504 탄소강 Wn/So/Sw/스레드/플레이트/블라인드 플랜지
제품 설명 1) ANSI B16.5, ASME B16.47 FLANGE 크기 범위: 1/2" ~ 80" DN15 ~ DN2000 유형: 용접 넥, 푸시온 피팅, 블라인드 연결, 소켓 용접, 스레드, 랩 조인트 압력:
기본정보
모델 번호. | DN15-DN3200 |
기준 | ANSI, DIN, GB, JIS, GOST, BSW, En1092-1 |
일반 | 용접 플랜지 |
재료 | 탄소강 |
구조 | 둥근 |
연결 | 용접 |
밀봉 표면 | RF |
제조방법 | 노 |
코팅 | 옐로우/블랙 색상 |
운송 패키지 | 플라스틱 커버 + 나무 케이스 |
사양 | DN15~DN2000 |
등록 상표 | 비윈 |
기원 | 중국 창저우 시 |
HS 코드 | 7307910000 |
생산 능력 | 1000000 |
상품 설명
상품 설명
제품 | ||||
땀이 나는 목 | 해치 | 눈이 먼 | LWN(롱 웰드 넥) | |
랩조인트 | 소켓 용접 | 실로 | 플레이트 플랜지/플랫 플랜지 | |
노즐 플랜지 | 앵커 플랜지 | 단조품 | 안경 롤러 블라인드(스페이드 및 스페이서) | |
고객 요구 사항에 따라 | ||||
표준 | ||||
ANSI B16.5 1/2"-24" | ANSI B16.47 "A"(MSS SP44) 26"-60" | |||
AWWA C207 4"-120" | ANSI B16.47 "B" (API 605) 26"-60" | |||
B16.36 1"-120" | BS 3293 26"-48" | |||
BS4504 1/2"-80" | DIN/EN1092-1 1/2"-80" | |||
JIS/KS 1/2"-60" | API 590/B16.48 1/2"-24" | |||
비표준(고객 설계) | ||||
재료 | ||||
탄소강(A105,20#, 16Mn, A266 CL2/CL4, ST37.2, C22.8, S235JR, S355JR) | ||||
플래튼 소재(A515 Gr60/70, A516 Gr60/70, A285GrA BC, A240 304/316) | ||||
저온탄소강(A350 LF2, A350 LF3) | ||||
고장력 탄소강(A694 F42/F46/F52/F56/F60/F65/F70) | ||||
에델슈탈(A182 F304/L, F304H, F316/L, F321,316Ti) | ||||
저합금강(A182 F5, F9, F11, F22) | ||||
듀플렉스 스테인리스 스틸(A182 F51/UNS 31803, F53/UNS 32750, F55) |
1) ANSI B16.5, ASME B16.47 플랜지
크기 범위: 1/2" ~ 80" DN15 ~ DN2000
디자인: 용접 넥, 부착 가능, 블라인드, 소켓 용접, 나사형, 랩 조인트
압력: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
웰드 넥 플랜지의 벽 두께: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
재질: 탄소강 A105, 스테인레스 스틸 304/304L, 316/316L
코팅: 검정색, 노란색 투명 색상, 냉간 및 용융 아연 도금
포장: 항해에 적합한 합판 케이스, 목재 팔레트