범주
절반 코 몸을 가진 Zhv NBR EPDM 탄소 강철에 의하여 자리가 주어지는 나비 벨브
NBR EPDM 및 탄소강으로 제작된 시트 본체가 있는 하프노즈 버터플라이 밸브 JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 웨이퍼 버터플라이 밸브에 대한 일부 정보:1. 크기: DN50-65; DN
기본정보
모델 번호. | DN100 |
일의 압박감 | 저압(Pn<1,6 MPa) |
작동 온도 | 상온(-40°C |
씰링 표면 재질 | 부드럽게 밀봉됨 |
밸브 본체 | 주조 |
기준 | JIS/DIN/ANSI |
애플리케이션 | 산업용, 수산업용, 가정용, 광산용 |
중간 | 물 |
원산지 | 중국 |
시겔 | 소프트 씰 |
디스크 재질 | 보낸 사람, CF8, CF8m |
운송 패키지 | 훈증 없는 합판 |
사양 | DN50-DN1200 |
등록 상표 | 종휘 |
기원 | 천진 |
HS 코드 | 8481804090 |
생산 능력 | 연간 100,000개 |
상품 설명
NBR EPDM 및 탄소강으로 제작된 시트 본체가 있는 하프노즈 버터플라이 밸브 JIS: JISF7480 46#SDIN: DIN S58 웨이퍼 버터플라이 밸브에 대한 일부 정보:1. 크기: DN50-65; DN80; DN100-6002. 본체: 주철/구절철/주강;3. 디스크: 결절성 주철/스테인레스 스틸/알루미늄 청동4. 좌석: NBR/EPDM/PTFE/VITON5. 레버 핸들, 수동 기어 드라이브, 전기 또는 공압 드라이브와 함께 사용할 수 있습니다.플랜지 연결 크기 | 주재료 | 드라이브 유형 | ||||||
이다 | 밖 | ANSI | 몸 | 할인 | 좌석 | 스텐겔 | ||
5K | PN10 | 125파운드 | FC | FCD/DI | NBR | WCB | 헤벨형 | 웜 기어 |
10K | PN16 | 150파운드 | FCD/DI | 봄 여름 시즌 | EPDM | 봄 여름 시즌 | 중간 손잡이 | 전동 액추에이터 |
SC/WCB | AL-청동 | PTFE | 공압 드라이브 | 유압 액츄에이터 | ||||
바이톤 |
DN | 46#엘 | 43#엘 | 디 | 이다 | 밖 | H1 | H2 | ||||||
5K | 10K | PN10 | PN16 | ||||||||||
D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | D1 | nd | ||||||
80 | 46 | 60 | 122 | 145 | 4×M16 | 150 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 160 | 4×M16 | 132 | 97 |
100 | 52 | 60 | 155 | 165 | 4×M16 | 175 | 4×M16 | 180 | 4×M16 | 180 | 4×M16 | 151 | 112 |
125 | 56 | 60 | 183 | 200 | 4×M16 | 210 | 4×M20 | 210 | 4×M16 | 210 | |||